Aquí podrás encontrar las noticias y artículos más recientes que te ayudarán
a tener un mejor manejo de tus ahorros.
El valor referencia de la UDI al 10 de Enero de 2023 (disolución y liquidación) es equivalente a $ 7.665425
Leer más
Se publica formato de solicitud para pago de obligaciones garantizadas de los ahorradores de Caja de la Sierra Gorda
Leer más
El valor referencia de la UDI al 19 de Noviembre de 2020 (disolución y liquidación) es equivalente a $ 6.596689
Leer más
Se publica formato de solicitud para pago de obligaciones garantizadas de los ahorradores de Operadra de Recursos Reforma...
Leer más
El Fondo de Protección garantiza tus ahorros hasta por 25,000 UDIs, al 10/01/2023 equivalen a $ 191,635.62
Leer más
El Gobierno Federal, a través de la SHCP constituye el "Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y Protección a sus Ahorradores" (FONDO DE PROTECCIÓN), como parte de un sistema de unidad financiera para contribuir al ordenamiento y consolidación del Sector del Ahorro y Crédito Popular, en beneficio de la población de más escasos recursos.
Aseguramos sus depósitos sin costo para usted solo por ser cliente de una Entidad de Ahorro y Crédito Popular*.
FONDO DE PROTECCIÓN podrá cubrirle hasta 25,000 Unidades de Inversión (UDIS), en caso de que su Entidad de Ahorro y Crédito Popular* se liquide o desaparezca.
* Sociedades Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Establecer los mecanismos necesarios para detectar y prevenir los problemas financieros que pudieran presentar las SOFIPOS y SOFINCOS, así como crear el mayor valor económico posible sobre las aportaciones de las sociedades, con el único fin de proteger el ahorro de los depositantes de las sociedades.
Ser el organismo que coadyuve en la creación de un sistema de seguridad y confianza para los ahorradores de las SOFIPOS y SOFINCOS, que le permita pagar de forma oportuna y eficiente el importe de sus ahorros, cuando en estas sociedades se presenten problemas de solvencia y liquidez.
El Gobierno Federal, a través de la SHCP constituye el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (FONDO DE PROTECCIÓN), como parte de un sistema de unidad financiera para contribuir al ordenamiento y consolidación del Sector de Ahorro y Crédito Popular, en beneficio de la población de más escasos recursos.
Conozca la forma como se compone el comité técnico definido en la Ley de Ahorro y Crédito popular y sus integrantes. Leer más
En cumplimiento con lo establecido en el Art. 104 Bis 1, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se presenta información financiera relativa a cuotas de Seguro de Depésito y los principales Egresos al cierre de cada ejercicio citado
Nombre | Descripcion | Tipo | Tamaño |
---|---|---|---|
Ejercicio 2023 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2023 | 749 KB | |
Ejercicio 2022 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2022 | 716KB | |
Ejercicio 2021 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2021 | 75KB | |
Ejercicio 2020 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2020 | 732KB | |
Ejercicio 2019 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2019 | 671KB | |
Ejercicio 2018 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2018 | 556KB | |
Ejercicio 2017 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2017 | 812KB | |
Ejercicio 2016 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2016 | 1031KB | |
Ejercicio 2015 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2015 | 739KB | |
Ejercicio 2014 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2014 | 734KB | |
Ejercicio 2013 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2013 | 711KB | |
Ejercicio 2012 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2012 | 714KB | |
Ejercicio 2011 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2011 | 663KB | |
Ejercicio 2010 | Información Financiera al 31 de Diciembre de 2010 | 665B |
Nombre | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
OPERADORA DE RECURSOS REFORMA: REVOCACIÓN DE LA CNBV | ||
Aviso a Ahorradores de OPERADORA DE RECURSOS REFORMA (Bases) | 51KB | |
Comunicado de Prensa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Revocación de Reforma) | 353KB | |
Revocación OPERADORA DE RECURSOS REFORMA Diario Oficial de la Federación | 764KB | |
Aviso a Ahorradores de OPERADORA DE RECURSOS REFORMA (Solicitud para pago) | 130KB | |
Guía de llenado de solicitud para pago (Reverso) | 71B | |
Instructivo de llenado de solicitud para pago | 151B | |
Datos liquidador OPERADORA DE RECURSOS REFORMA | 195KB | |
PROYECTO COINCIDIR: REVOCACIÓN DE LA CNBV | ||
Revocación PROYECTO COINCIDIR Diario Oficial de la Federación | 120KB | |
Datos liquidador PROYECTO COINCIDIR | 186KB | |
Listado de folios procedentes COINCIDIR | 516KB | |
PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN: REVOCACIÓN DE LA CNBV | ||
Revocación PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN Diario Oficial de la Federación | 130KB | |
Datos liquidador PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACÁN | 373KB | |
FICREA: INTERVENCIÓN GERENCIAL DE LA CNBV | ||
Disolución y Liquidación de FICREA (Publicado en el DOF) | 153KB | |
Comunicado de prensa CNBV | 1,113KB | |
Comunicado de prensa del Fondo de Protección | 309KB | |
Aportaciones de las SOFIPOs | ||
Aportaciones SOFIPOS de 2010 a 2015 | 272KB | |
Aportaciones Acumuladas SOFIPOS de 2016-2020 | 258KB | |
Aportaciones SOFIPOS de 2021 a 2022 | 155KB | |
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AL FONDO DE PROTECCIÓN | ||
Aportaciones G.F. a Diciembre de 2012 | 274KB | |
Aportaciones G.F. a Diciembre de 2013 | 307KB | |
Aportaciones G.F. a Diciembre de 2014 | 305KB | |
Aportaciones G.F. a Diciembre de 2015 | 313KB | |
Aportaciones G.F. a Diciembre de 2016 | 399KB | |
LISTADO DE SOFIPOS QUE PARTICIPAN EN EL FONDO DE PROTECCIÓN | ||
Publicación 1er y 2do semestres de 2010 | 133KB | |
Publicación 1er semestre de 2011 | 120KB | |
Publicación 2do semestre de 2011 | 100KB | |
Publicación 1er semestre de 2012 | 102KB | |
Publicación 2do semestre de 2012 | 120KB | |
Publicación 1er semestre de 2013 | 103KB | |
Publicación 2do semestre de 2013 | 103KB | |
Publicación 1er semestre de 2014 | 102KB | |
Publicación 2do semestre de 2014 | 102KB | |
Publicación 1er semestre de 2015 | 102KB | |
Publicación 2do semestre de 2015 | 120KB | |
Publicación 1er semestre de 2016 | 108KB | |
Publicación 2do semestre de 2016 | 108KB | |
Publicación 1er semestre de 2017 | 98KB | |
Publicación 2do semestre de 2017 | 105KB | |
Publicación 1er semestre de 2018 | 108KB | |
Publicación 2do semestre de 2018 | 112KB | |
Publicación 1er semestre de 2019 | 110KB | |
Publicación 2do semestre de 2019 | 75KB | |
Publicación 1er semestre de 2020 | 76KB | |
Publicación 2do semestre de 2020 | 358KB | |
Publicación 1er semestre de 2021 | 488KB | |
Publicación 2do semestre de 2021 | 571KB | |
Publicación 1er semestre de 2022 | 588KB | |
Publicación 2do semestre 2022 | 126KB | |
Publicación 1er semestre 2023 | 426KB | |
Publicación 2er semestre 2023 | 309KB | |
Publicación 1er semestre 2024 | 102KB | |
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO QUE DEBERÁN PAGAR LAS SOFIPOS AL FONDO DE PROTECCIÓN. | ||
Metodología 2010 | 555KB | |
Metodología 2011 | 106KB | |
Metodología 2012 | 105KB | |
Metodología 2013 | 124KB | |
Metodología 2014 | 125KB | |
Metodología 2015 | 109KB | |
Metodología 2016 | 109KB | |
Metodología 2017 | 97KB | |
Metodología 2018 | 111KB | |
Metodología 2020 | 83KB | |
Metodología 2022 | 125KB |
Nombre | Tipo | Tamaño |
---|---|---|
Reglamento del Fondo de Protección | 12,880KB | |
Ley de Ahorro y Crédito Popular | 1224KB | |
Disposiciones Ley de Ahorro y Crédito Popular | 1419KB | |
Se encuentra integrado por personas con amplia experiencia en las actividades del sector popular y en materia financiera, vinculadas con las SOFIPOS y los Seguros de Deposito, este Comité Técnico se conforma de acuerdo a lo estipulado en Ley de Ahorro y Crédito Popular como sigue:
El Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, para el cumplimiento de sus fines también se apoya en un Comité de Protección al Ahorro, designado por el Comité Técnico del Fondo de Protección, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104, fracción III y 108 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se integra por profesionales con amplia experiencia en el sector popular.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2459, Piso 1
Col. Atlamaya, C.P. 01760
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.